sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6715DS |
| 2 | Para IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2500 mm |
| 7 | YM1 | 480 mm |
| 8 | YM2 | 1020 mm |
| 9 | W | 2200 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 2500 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 1180 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 3.2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 6 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1400 kg |
| 20 | Peso bruto | 1440 |
| 21 | Dimensão | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
Sumitomo (SHI) Demag exibe solução de produção IML de recipientes de parede fina de alta velocidade de recipientes de 500 gramas de manteiga e margarina em molde de pilha 4+4 por seu EI-Exis Sp420 com IML robôs da Campetella Automation e moldes da Bazigos.
A EL Exis SP420 Servo é uma máquina injetora híbrida da Sumitomo (SHI) Demag para a produção em alta velocidade de recipientes de parede fina para embalagens. E o pacote IML está se tornando cada vez mais popular entre os produtores de laticínios. A nova solução IML de molde de pilha 4+4 para produção de 500g de manteiga recipientes com rotulagem de 5 faces são um design de embalagem popular para manteiga. Ao mostrar esta solução a Demag parece estar mais atenta ao mercado de embalagens. E a a integração do controle de visão e da função de carregamento de caixas tornará o sistema mais atraente entre os produtores de laticínios para produzir alimentos mais seguros recipiente que estaria livre da poluição biótica.
Ao contrário de suas contrapartes européias que estão dispostas a fornecer soluções de moldes de pilha para grandes produtores de embalagens IML, a SWITEK Automation está focada nos pequenos e produtores de contêineres IML de tamanho médio para fornecer soluções IML eficientes de molde único. A Série SW8 do IML Robot da SWITEK Automation é sem dúvida uma solução IML inteligente de preço que é fácil de ser integrada com visão e carregamento de caixas ou máquina de embalagem para fornecer uma solução eficiente de automação IML para produtores de pacotes IML de pequeno e médio porte.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China