sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6715D |
| 2 | Para IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2300 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 1050 mm |
| 9 | W | 2350 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 2300 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 734 |
| 5 | Dirigir | Axis5t |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 2000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 3.3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensão | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 – As máquinas PowerJet exibirão novas máquinas injetoras e sopradoras no estande #4.1D64 com soluções de automação.
Como um dos primeiros fabricantes de máquinas de moldagem por injeção a entrar no campo da moldagem por injeção de pré-formas PET, a PowerJet mostrará seu nova máquina de moldagem por injeção para PET KPET4550-E7, que é para injeção rápida de pré-formas de PET; Também máquina de moldagem por injeção de duas placas DP800-S6, a sopradora EB30U e a injetora totalmente elétrica JT200.
Para produtores de contêineres IML de parede fina, você pode se concentrar em sua máquina injetora JT200 totalmente elétrica. Ao lado da máquina de moldagem por injeção, As máquinas de moldagem por injeção de alta velocidade para contêineres de paredes finas também são a fonte de renda das máquinas PowerrJet. O desempenho de sua injeção totalmente elétrica máquinas de moldagem na produção de recipientes de paredes finas são esperadas.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China