sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6715D |
2 | Para IMM: | 500~1000 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 12 s |
5 | Altura: | 2400 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2300 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 1050 mm |
9 | W | 2350 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 500 ~ 1000 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 2300 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1500 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 734 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 2000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3.3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
14 | Poder (KVA) | 8 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso líquido | 1500 kg |
20 | Peso bruto | 1540 |
21 | Dimensão | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
O novo robô de entrada lateral SWITEK SW866 projetado para a máquina de moldagem por injeção 1000T está pronto para testes internos, sendo o maior robô IML de entrada lateral já feito pela SWITEK Automation.
O novo robô é projetado para a produção de lixeira IML de dois compartimentos de 55L por uma máquina de moldagem por injeção de 1000T. Para produzir uma lixeira com diferentes tipos de etiquetas, um anel de carga estática externo retangular é instalado para a carga estática de etiquetas metálicas. E para o carregamento de contêineres de conveniência, o corpo do robô IML também é um design separável, o que significa que o corpo do robô IML pode ser separado em duas partes durante a entrega e remontado na oficina da fábrica.
Desde o primeiro robô IML na exposição Chinaplas 2010, a SWITEK continua a acompanhar a nova demanda de nossos clientes para fornecer um sistema IML sob medida especialmente projetado para seus produtos exclusivos. O novo coletor de pó IML de dois compartimentos de 55L é um novo teste de novos produtos IML, o que significa a solução de carga estática em uma superfície de etiqueta maior, o enrolamento adequado da etiqueta em um mandril retangular irregular etc.
Com uma equipe de mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções IML, a SWITEK é sua melhor parceira para iniciar seu próprio projeto IML e você é bem-vindo para entrar em contato com a Adams para obter soluções IML prontas para uso.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China