sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6712DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 2000 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 520 kg |
| 20 | Peso bruto | 550 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Novo robô IML JetEngine para contêiner de 2 compartimentos A produção IML de molde de 2 cavidades iniciou a produção com sucesso.
O copo de dois compartimentos é um dos recipientes para iogurte mais populares entre os produtores de laticínios europeus, sendo uma solução Samart servir alguns outros ingredientes junto com o Yogort do sabor original como uma combinação de nozes. A combinação de Iogurte + nozes irá fornecer ao consumidor um suplemento de energia com baixo teor de gordura imediatamente. É calorosamente recebido pelas senhoras do escritório.
Embora seja um recipiente inteligente para iogurte, não é tão inteligente de produzir. Com 3 rótulos para um copo de lados diferentes, é um desafio qualquer provedor de soluções IML. Com design modular, a série SW8 de robôs IML da SWITEK é a escolha ideal para a produção de 2 compartimentos Copas IML.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China