sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6712DS-20 |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 725 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 2000 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Novo sistema IML de entrada lateral de 2 cavidades da SWITEK para baldes de 10 L. A produção de IML com montagem de alça está se aproximando do término da montagem da estrutura para testes internos antes da entrega.
O novo robô é um feito sob medida para a máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica Zhafir 850T para a produção de 2 cavidades de balde de 10L com um molde especial que terá os baldes e as alças embalados no mesmo molde. Para um balde IML com alça, a solução de um molde com os baldes e alças integrados é a solução mais econômica para a produção de baldes IML.
Para um planejamento de projeto IML de baldes com alça, o ponto-chave é o design do molde e o sistema IML. Desde o primeiro sistema entregue em 2021 para a Rússia, A SWITEK já entregou mais de 10 sistemas IML de baldes de 2 cavidades com montagem de alça de baldes de 1L a 10L e funcionando de forma estável. E o em exposição Chinaplas 2024 com Yizumi é o mais rápido dos baldes de 1L 2 soluções IML de cavidades com montagem de alça com um tempo de ciclo total de apenas 7s. Como um sistema produtivo, espera-se que o investidor do produtor de baldes IML recupere seu investimento em cerca de 10 meses. É uma verdadeira pechincha, não é?
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China