sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6712 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2460 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 607 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensão | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Na recém-concluída NPE 2024, a BORCHE, o renomado fabricante de máquinas injetoras inteligentes de duas placas da China, mostrou suas duas placas máquina de moldagem por injeção BU600-V na produção de engradados para garrafas.
Como a maior feira de máquinas de moldagem por injeção da América do Norte, a NPE é sem dúvida a feira de máquinas de moldagem por injeção mais influente da América do Norte. especialmente o crescente mercado mexicano. Parece que BORCHE também valoriza muito esta exposição. Na mostra BORCHE mostrou a aplicação de suas duas placas máquinas injetoras que incluem a produção de engradados para garrafas, tigelas para alimentos para animais de estimação e fivelas para capacetes.
Para toda a demonstração de produção no NPE 2024, a BORCHE tem todas as suas máquinas de moldagem por injeção equipadas com um robô de injeção que é uma tendência mundial com o aumento do custo homem-hora e ajudará a aumentar a produtividade e a segurança na produção. No NPE 2024 descobrimos que a automação da moldagem por injeção sem dúvida ajudará o produtor de peças plásticas a reduzir o custo de produção e mantê-los competitivos no mercado, e um bom serviço ajudará o fabricante de robôs de injeção a vencer nesta campanha.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China