sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6712 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2460 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 607 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensão | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Da abertura da caixa à selagem, o novo sistema de automação da SWITEK para carregamento de caixas de copos está pronto para entrega.
O novo sistema de carregamento de caixas é projetado para o carregamento automático de copos de parede fina na caixa, o que ajudará a aumentar a produtividade dos copos e reduzir o custo de produção. O sistema inclui uma unidade de layout de copos, a unidade de abertura de caixas e a unidade de selagem de caixas. Como um sistema de design modular, o produtor de copos pode introduzir um sistema de controle de visão na frente da unidade de empilhamento de copos e uma unidade de empilhamento automático de paletes até o final da unidade de selagem de caixas de acordo com o orçamento do projeto.
Como uma solução genérica de carregamento de caixas, o sistema pode ser integrado ao sistema de produção IML de vários tipos de contêineres com alguma modificação da unidade de colocação. E se com um sistema de controle de visão integrado na frente da unidade de empilhamento, o produtor de contêineres IML receberá uma solução de automação completa da produção de contêineres IML da etiquetagem IML até a selagem de caixas com contêineres IML livres de possível poluição biótica. Um sistema IML desse tipo tornará o produtor de contêineres IML realmente competitivo no mercado.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China