sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6712 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2460 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 607 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensão | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
As máquinas HAIDA mostram o vídeo de demonstração de sua nova máquina de moldagem por injeção híbrida HD360DY (DY3600/800) para contêineres de parede fina no Youtube.
Com o aumento da popularidade do recipiente IML de parede fina como embalagem de alimentos, especialmente como embalagem de produtos lácteos, o recipiente IML agora é um negócio de trilhões de dólares em todo o mundo. No vídeo de demonstração, Haida mostrou um tempo de ciclo de dose de 6,3s na produção de copos de 700ml com 8 cavidades escolhido por Robô de injeção servo de 3 eixos de alta velocidade SWITEK SW7112DS. Contra o custo da máquina de modelagem por injeção Haida Hybrid e do robô SWITEK, é realmente uma pechincha para os produtores de contêineres de parede fina ao redor o mundo.
Para ter uma máquina de moldagem por injeção híbrida como para seus contêineres de parede fina do projeto IML/Non-IML, você terá uma vantagem de custo esmagadora em relação à máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica, mas uma eficiência de produção muito maior em relação à máquina de moldagem por injeção hidráulica tradicional, se você estiver planejando um novo projeto de recipientes de parede fina, a nova máquina de moldagem por injeção híbrida Haida HD360DY seria a escolha ideal.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China