sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6710S |
| 2 | Para IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 750 |
| 5 | Dirigir | axis3 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 3 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensão | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK novas caixas retangulares de 2 cavidades e 5 faces de rotulagem IML sistema IML de entrada superior instalado para produção.
As principais soluções IML são soluções econômicas e inteligentes de IML com um robô de injeção servo de 3 eixos como coleta de núcleo e inserção de etiquetas robô do sistema IML. Com um braço robótico de entrada superior para ser a unidade de automação, um sistema IML de entrada superior é fácil de configurar e inicializar para reduzir o custo do projeto. Mas devido à limitação do espaço, um sistema IML de entrada superior não é adequado para sistemas multicavidades e é menos eficiente em comparação com um sistema IML de entrada lateral, é mais adequado para um projeto IML de pequenas encomendas.
O projeto recém-concluído de solução IML de entrada superior de caixa retangular de 2 cavidades é uma solução IML inteligente e econômica para a produção de etiquetagem de 5 faces de caixas retangulares que é popular para manteiga, sorvete e principalmente na Índia para a produção de embalagens para os moletons da temporada. Se você é novo neste negócio, acho que a solução IML de entrada principal da SWITEK seria a escolha ideal para você tentar iniciar este negócio.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China