sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6710DS-20 |
2 | Para IMM: | 150~320 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 500 kg |
20 | Peso bruto | 530 |
21 | Dimensão | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
O novo robô IML da SWITEK para embalagem de recipientes ovais + rotulagem de fundo As soluções IML concluíram a montagem para testes internos.
Diferente da rotulagem de embalagem regular dos recipientes, o novo sistema IML é para os recipientes que têm outra etiqueta no fundo do recipiente. Com a etiqueta extra, os produtores de alimentos poderão fornecer mais informações sobre os alimentos contidos aos seus consumidores. É um design muito popular dos recipientes no mercado europeu que ajudará os consumidores a aprender mais sobre o próprio alimento e o produtor de alimentos.
Além do recipiente, o destaque do sistema é que ele é um robô IML de design modular que tornará a troca dos magazines fácil e rápida. É um design realmente inteligente para produtores de pequeno e médio porte de recipientes IML que terão mais de um recipiente para ser produzido na mesma máquina de moldagem por injeção, o que exigirá uma troca frequente dos magazines. A troca rápida dos magazines ajudará o produtor a aumentar a produtividade do sistema.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China