sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6710D-20 |
2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 1025 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 550 kg |
20 | Peso bruto | 580 |
21 | Dimensão | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Em abril de 2025, não só teremos o caos da economia mundial trazido pelas tarifas dos EUA, mas também a abertura da Chinaplas 2025, que trará a esperança de reduzir os custos de produção para os produtores de peças plásticas em todo o mundo. E em 2025, estarei completando 8 anos de trabalho na SWITEK e minha 7ª visita à Chinaplas. Embora não estejamos presentes nesta exposição, como uma empresa a apenas 2 horas de distância, convidamos você a fazer um tour pela fábrica da SWITEK para tornar sua visita à Chinaplast 2025 mais proveitosa.
Diferentemente dos sistemas de automação expostos na Chinaplas 2025, os sistemas de automação que estamos montando em nossa oficina são verdadeiramente os que nossos clientes estão planejando para seus novos produtos. Você ficará mais próximo da tecnologia de ponta que está acontecendo no negócio de embalagens IML ao redor do mundo e terá contato direto com a equipe de P&D e Serviços da SWITEK.
Os sistemas de automação que a SWITEK montará na próxima semana incluem:
O que esperar? Entre em contato com a Adams agora mesmo para agendar uma visita da SWITEK e atender a qualquer uma das suas necessidades de automação de moldagem por injeção.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China