sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6710D-20 |
2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 7 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1750 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 1025 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor(Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 550 kg |
20 | Peso bruto | 580 |
21 | Dimensão | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
O novo robô IML de entrada lateral da série SW8 da SWITEK para a produção IML de baldes de tinta de 20 L está iniciando os testes internos antes da entrega, que é um robô IML feito sob medida de acordo com os requisitos do cliente.
O novo robô é um design atualizado do nosso robô IML de entrada lateral da série SW8 padrão, que é um design de robô IML universal para a produção de recipientes de pequenos copos para iogurte a recipientes de grande porte como lixeira de 55L com alternância do tamanho do robô e configuração do sistema. O novo robô IML em teste tem os recursos abaixo:
A máquina de moldagem por injeção para este projeto IML seria a máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica YIZUMI FF Series 850T com um tempo de ciclo de cerca de 20s. Como um fornecedor de soluções de automação com uma equipe de mais de 20 engenheiros experientes em design de sistemas IML, a SWITEK está disposta a fornecer a você uma solução de solução IML personalizada para seu projeto IML.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China