sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6310DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 805 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 380 kg |
| 20 | Peso bruto | 410 |
| 21 | Dimensão | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Na recém-concluída NPE 2024, a ARBURG apresentou as soluções IML de copos de 4 cavidades com controle visual de BRINK da ARBURG Allrounder Injeção totalmente elétrica máquina de moldagem.
Como principal fornecedor de soluções IML do mundo, o sistema BRINK IML possui muitos destaques inovadores, embora seja apenas um sistema de 4 cavidades de copos. Os destaques incluir:
O Sistema BRINK IML possui o sistema de controle de visão integrado a um robô IML projetado para impacto para garantir a eficiência do sistema e reduzir o espaço de instalação.
De acordo com a introdução oficial da BRINK, o magazine e o EOAT do sistema IML são intercambiáveis para diferentes partes com uma interface padrão, que facilitará a mudança para a produção de outras peças. É uma característica competitiva em um mercado em rápida mudança.
O outro destaque do sistema BRINK IML é o magazine intercambiável. Com este design, o sistema irá garantir uma produção ininterrupta e garantir a produtividade do sistema IML.
Com a injetora totalmente elétrica ARBURG Allrounder, a solução IML para copos de 4 cavidades BRINK é sem dúvida uma das principais soluções IML para iogurte copos de produção de IML em NPE 2024.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China