sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6310DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 805 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 380 kg |
| 20 | Peso bruto | 410 |
| 21 | Dimensão | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Automação Muller fornecendo soluções IML prontas para uso de copos de iogurte IML de 8 cavidades com solução de rotulagem IML precisa de ouvido com controle de visão e solução de empilhamento pronta para embalagem automática.
Em vez do tradicional layout horizontal 4+4, o novo sistema adota um layout vertical do molde para garantir uma rotulagem precisa dos protetores auriculares, e para garantir uma rotulagem perfeita das orelhas do copo, um sistema de controle de visão de duas câmeras foi introduzido no sistema para garantir que cada uma das as orelhas dos copos prontos para embalagem são bem rotuladas para fornecer copos IML 100% qualificados aos produtores de laticínios.
Para a produção IML dos copos redondos padrão para iogurte, a maior parte do projeto do layout do molde seria horizontal, o que ajudará a reduzir o altura do magazine do robô IML e reduzir o tamanho do sistema IML total. E em vez de apenas ter copos bem empilhados para serem Carregamento manual da caixa, um sistema de embalagem automática ajudará a aumentar a produtividade do sistema e a produzir o risco de potencial biótico introduzido durante o empacotamento dos copos do IML.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China