sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6310D-20 |
2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
5 | Altura: | 1580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1580 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 410 kg |
20 | Peso bruto | 440 |
21 | Dimensão | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
A SWITEK Automation concluiu o teste interno de uma solução IML de entrada lateral com tampas de 2 cavidades pronta para uso para a caixa de suor de 500g para o mercado indiano durante o visita do cliente da Índia para inspeção final do sistema.
Os containers IML estão cada vez mais populares principalmente a caixa retangular com capacidade de 500g e 1kg para moletons no período de festas e é atraindo cada vez mais produtores de embalagens para se juntarem aos concorrentes neste negócio. Para fornecer ao cliente um sistema IML pronto para uso, a automação SWITEK organizou o co-teste com o molde antes da entrega para garantir que todos os parâmetros do sistema atenderão à demanda do cliente para produzir um recipiente IML perfeito.
Focada nas soluções IML e IML + Vision + Packing, a SWITEK possui uma oficina de laboratório independente que possui um PAC380K e o sistema de chiller instalado para o teste final do sistema IML antes da entrega. Com todo o sistema bem testado antes da entrega, irá acelerar a instalação final no campo e ajudar o produtor de IML a recuperar seu investimento mais cedo.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China