sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6310D-20 |
2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
5 | Altura: | 1580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1580 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 410 kg |
20 | Peso bruto | 440 |
21 | Dimensão | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, LK Machinery apresentará sua nova máquina de moldagem por injeção de PT-V, EL-PET e ELE, toda elétrica, no estande # 41.C52 com soluções completas de automação de injeção.
Como um dos principais fabricantes de máquinas de moldagem por injeção com foco na indústria automotiva, as primeiras soluções de injeção em exibição na Chinaplas 2024 são soluções de injeção de duas cavidades para faróis de neblina guiados; a segunda solução das máquinas LK é sua máquina injetora totalmente elétrica EL-PET250 em produção de caixa coletora PET no tempo de ciclo de 63s e peso 468,7g; a terceira solução é uma injeção de seringa em 4 cavidades por sua injetora totalmente elétrica ELE160 com tempo de ciclo de 46s e peso de 46g.
Com a previsão dos fabricantes de máquinas injetoras para Chinaplas 2024, parece que todas as máquinas injetoras elétricas seriam o destaque desta exposição. Para ser ecologicamente correto e limpo na produção de peças plásticas, uma máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica seria uma escolha melhor para a produção de peças médicas e embalagens de alimentos, especialmente as embalagens IML para iogurte.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China