sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6310D-20 |
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 640 |
| 5 | Dirigir | Axis5t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 410 kg |
| 20 | Peso bruto | 440 |
| 21 | Dimensão | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Não há outro material no mundo que tenha mudado a nossa vida, ele nos traz tanta comodidade mas também faz tantas coisas danos ao nosso meio ambiente. Como usar o plástico com segurança e como reciclá-lo de forma eficiente, essa seria a preocupação de todo plástico membros da indústria.
O Pacote IML está se tornando cada vez mais popular entre os produtores de alimentos, especialmente entre os produtores de laticínios. Com tanta variedade em estilo e é fácil alterar o conteúdo do rótulo, sem dúvida seria a melhor solução de embalagem no futuro. Embora mas o pacote IML ainda é considerado um pacote ecológico, por quê?
Por ser um produto plástico, o IML terá a moldagem por injeção e decoração feita em apenas um ciclo, o que o torna uma produção com economia de energia. durante a produção; E em comparação com impressões ou adesivos, está livre do risco de poluição biológica potencial, o que é muito importante como embalagem de alimentos; E para a embalagem IML, a etiqueta e as peças são feitas do mesmo material, o que faz com que as embalagens IML sejam 100% recicladas real.
Como consumidores de alimentos com embalagem IML, o que podemos fazer pelo nosso meio ambiente é classificar a embalagem corretamente e fazer o nosso melhor para uma verdadeira reciclagem do pacote IML.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China