sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW6308DS-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
5 | Altura: | 1460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 800 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | Z | 1350 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 565 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2320 mm |
11 | H | 1460 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 1350 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 800 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 800 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 2 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 1.8 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 360 kg |
20 | Peso bruto | 390 |
21 | Dimensão | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
O novo sistema IML de entrada lateral da SWITEK para etiquetagem de preços na produção de tubos flexíveis para cosméticos está passando pelos testes funcionais internos finais antes da entrega.
Diferente do robô IML regular para copos pequenos e médios, o novo sistema IML é projetado para a etiquetagem precisa de cavidades profundas tubos macios ou duros para cosméticos de luxo. Para garantir a etiquetagem dos tubos, o novo robô introduziu uma melodia em cada cavidade dos carregadores para ajustar a posição do rótulo. Além disso, o novo robô IML tem um design de mesa giratória do carregador que permite que a equipe alimente os rótulos sem parar a máquina para garantir uma produção contínua.
Ao contrário de outros fornecedores de soluções IML na China que fornecem apenas soluções IML manuais, a SWITEK está disposta a desafiar o novo e fornecer aos clientes soluções IML personalizadas de acordo com a demanda especial do mercado, como a rotulagem de 4 lados de um balde para a Cherry no Chile, a rotulagem de uma caixa de manteiga em formato de onda para o mercado egípcio etc. Ao fornecer esses tipos de soluções IML personalizadas, a SWITEK agora fornece uma variedade de soluções IML de valor agregado para clientes de todo o mundo.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China