sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW6308DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1460 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1350 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1460 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1350 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 800 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 800 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 360 kg |
| 20 | Peso bruto | 390 |
| 21 | Dimensão | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
FAKUMA 2023, Luigi Tondi, diretor de vendas e desenvolvimento de negócios da LK IMM EUROPEAN, apresentou as vantagens da máquina de moldagem por injeção no estande 1213/B1.
A máquina de moldagem por injeção que a LK IMM desenvolveu para o mercado europeu inclui a máquina de moldagem por injeção da série Potenza que tem uma força de fixação de 80T a 1000T que na exposição Fakuma 2023 é PT130; A outra máquina de moldagem por injeção é a série "ELETTRICA" de máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica com força de fixação de 100T a 350T, e cujo modelo em exposição é EL130. De acordo com o Sr. Luigi, a série "ELETTRICA" de máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica pode ser adicionada alguma bomba de óleo para torná-la uma máquina de moldagem por injeção "híbrida" para alguma aplicação especial.
Como as séries de máquinas de moldagem por injeção "POTENZA" e "ELETTRICA" são máquinas de moldagem por injeção de pequeno e médio porte, o melhor robô de injeção para elas seria o robô de injeção da série SW6 da SWITEK Automation, com uma faixa de carga útil de 3 kg a 15 kg e ambas configuração servo de 3/5 eixos para máquina de moldagem por injeção de 80T a 1000T.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China