sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW255C |
| 2 | Para IMM: | 50~150 Ton |
| 3 | Carga útil: | 2 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 4 s |
| 5 | Altura: | 1260 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 550 mm |
| 6 | Z | -45°~+45° mm |
| 7 | YM1 | 155 mm |
| 8 | YM2 | 395 mm |
| 9 | W | 650 mm |
| 10 | L | 650 mm |
| 11 | H | 1260 mm |
| 12 | Hs | 390 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 150 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 550 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 100 |
| 5 | Dirigir | Pneumatic |
| 6 | Potência do motor (X) | 0 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 0 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 0 W |
| 9 | Vácuo | 1 |
| 10 | Tubo de Mandril | 1 |
| 11 | Em tempo de molde | 1.8 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 4 s |
| 14 | Poder (KVA) | 1.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 2 kg |
| 19 | Peso líquido | 40 kg |
| 20 | Peso bruto | 80 |
| 21 | Dimensão | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, a maior exposição de plástico e máquinas para plástico, será inaugurada em 5 de maio de 2024, o que NPE significa para um membro da indústria de plástico? E o que significa NPE para as pessoas comuns? Com todas essas perguntas, Cameron Wilkinson entrevistou Robin Dean, a CEO do Trade Group e que projeta o estande para os participantes da NPE há mais de 20 anos, compartilhou suas opiniões sobre a NPE e o que um expositor pode fazer para atrair os expositores.
Sendo a maior exposição da indústria plástica da América do Norte, a NPE 2024 atraiu expositores de mais de 110 países para mostrar seus produtos de corte tecnologia de ponta de automação de injeção e atrairá dezenas de milhares de visitantes diariamente em todo o mundo para conhecer os talentos da injeção tecnologia. É mais do que uma feira da indústria do plástico, mas uma feira para toda a indústria, porque todas as indústrias usarão plástico hoje em dia.
Para um expositor é difícil atrair a atenção de todos os visitantes mas sim uma boa gestão do estande e design inovador do estande seria com certeza uma grande ajuda. Como potencial visitante, não há dúvida de que gostaria de ver mais soluções de automação de injeção de ponta na exposição mas se tiver um design melhor do estande ficaria atraente, não é?
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China