sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW7522DS |
| 2 | IMM向け: | 500~1800 Ton |
| 3 | ペイロード: | 15 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
| 5 | 身長: | 2830 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 650 mm |
| 8 | YM2 | 1550 mm |
| 9 | W | 2850 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2830 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 3120 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 2200 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 1680 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーター出力 (X) | 2000 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 2000 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 2000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 3.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
| 14 | 力(KVA) | 11.4 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/3P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 15 kg |
| 19 | 正味重量 | 1515 kg |
| 20 | 総重量 | 1555 |
| 21 | 寸法 | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
メール: sales06@switek.biz
ホール13でのKフェア2022のハイライト
YIZUMIが30Tから8500Tまでの機械を生産する中国の射出成形機メーカーとして、YIZUMIがKフェア2022で展示する全電動射出成形機は、非常に精密かつ正確な射出成形を追求し、巨大な切断可能性をエネルギー的に追求しています。
BOY は、最小の射出成形機の製造に特化した射出成形機メーカーとして、材料を節約して長持ちする部品を製造するために、制御システムに新しい機能を導入しました。
射出成形機のトップメーカーであるARBURGは、最先端のデジタル化技術を駆使して、プラスチックの繊細な用途と循環型経済のためのソリューションを展示します。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China