sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW7312DS |
| 2 | IMM向け: | 350~650 Ton |
| 3 | ペイロード: | 5 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 8 s |
| 5 | 身長: | 2110 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1700 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 750 mm |
| 9 | W | 1660 mm |
| 10 | L | 2600 mm |
| 11 | H | 2110 mm |
| 12 | Hs | 600 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 730 |
| 5 | ドライブ | Axis3kb |
| 6 | モーター出力 (X) | 750 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 1000 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 8 s |
| 14 | 力(KVA) | 3.9 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 560 kg |
| 20 | 総重量 | 900 |
| 21 | 寸法 | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
メール: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 の BOLE 機械は、4 月 23 日~26 日までブース #4.1D24 で新しい射出成形/ダイカスト ソリューションを展示します。 世界中からのチャイナプラス訪問者に「革新的なテクノロジー」のツアーを提供します。
Chinaplas 2024 における BOLE のハイライトは全電動射出成形機でしょう。 BOLEは3つの全電動射出成形機ショーを準備しました これは、280EKS-EVO 省エネ全電動射出成形機と 350FE 全電動射出成形機を備えた HUD 射出ソリューションです。 3 台目は全電動 2 プラテン射出成形機 520DK で、ガラス繊維混合射出ソリューションのデモンストレーションを行っています。 鋼よりも硬度の高いプラスチック部品を製造します。
中国における電気自動車生産の急増に伴い、投資可能なダイカスト機械の増加が予測されます。 チャイナプラス2024 BOLEにて ダイカスト部品のアルミニウムの代わりにマグネシウムを使用するダイカストソリューションを備えた300MTXダイカストマシンも展示します。 生産。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China