sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW7112DS |
2 | IMM向け: | 200~550 Ton |
3 | ペイロード: | 5 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 3.3 s |
5 | 身長: | 1780 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 425 mm |
8 | YM2 | 775 mm |
9 | W | 1434 mm |
10 | L | 2710 mm |
11 | H | 1780 mm |
12 | Hs | 360 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 200 ~ 550 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 720 |
5 | ドライブ | axis3hsp |
6 | モーター出力 (X) | 750 W |
7 | モーター出力(Y) | 1000 W |
8 | モーター出力 (Z) | 1000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 0.8 s |
12 | 最大ライン速度 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
14 | 力(KVA) | 3 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 5 kg |
19 | 正味重量 | 370 kg |
20 | 総重量 | 400 |
21 | 寸法 | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
メール: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 の HWAMDA 機械 (HMD) は、ブース #5.1D52 で効率的な生産のための新しい高速射出ソリューションを展示します。 薄肉容器、PET、自動車部品など。
HWAMDA (HMD) Chinaplas 2024 ショーのハイライトは次のとおりです。
中国の大手高速油圧射出成形機メーカーの 1 つとして、HMD M シリーズ高速射出成形機は、 HWAMDA 機械のドル箱であり、薄肉コンテナの生産に価格スマートなソリューションを提供する薄肉コンテナのメーカーから温かく歓迎されています。 薄肉IMLコンテナ。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China