sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW7112DS |
| 2 | IMM向け: | 200~550 Ton |
| 3 | ペイロード: | 5 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 3.3 s |
| 5 | 身長: | 1780 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 720 |
| 5 | ドライブ | axis3hsp |
| 6 | モーター出力 (X) | 750 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 1000 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 1000 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 0.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 3.3 s |
| 14 | 力(KVA) | 3 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 5 kg |
| 19 | 正味重量 | 370 kg |
| 20 | 総重量 | 400 |
| 21 | 寸法 | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
メール: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 -- UVIA On 8 キャビティ カップを備えた新しい全電動射出成形機 YE260W、Chuany IML Robot の IML ソリューションを展示します。
1985 年に設立された寧波永華 (UVIA) は、中国で最も古い射出成形機ブランドの 1 つです。 チャイナプラス2024展示会のマシンは 8 キャビティのカップを備えた新しい全電動射出成形機 YE260W は、オートメーションの Chuany が提供する IML ロボットを使用して IML 生産をラップします。 福山市のソリューションプロバイダーです。
飲料用IMLカップは、健康志向の若者の間で「新しい飲料」の人気が急上昇しているため、現在中国で数十億人民元のビジネスとなっている。 参加するブランドはますます増えています。このソリューションをチャイナプラス 2024 で展示することにより、Chuany と UVIA は競争の激しいこのイベントに参加する機会を得ることができます。 しかし、IMLコンテナ生産のビジネスは急速に成長しています。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China