sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6715D |
2 | IMM向け: | 500~1000 Ton |
3 | ペイロード: | 15 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 12 s |
5 | 身長: | 2400 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1900 mm |
2 | X2 | 734 mm |
3 | X3 | 450 mm |
4 | X4 | 1150 mm |
5 | Y | 1500 mm |
6 | Z | 2300 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 1050 mm |
9 | W | 2350 mm |
10 | L | 3120 mm |
11 | H | 2400 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 500 ~ 1000 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2300 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1500 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 734 |
5 | ドライブ | Axis5t |
6 | モーター出力 (X) | 750 W |
7 | モーター出力(Y) | 2000 W |
8 | モーター出力 (Z) | 2000 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 3.3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 12 s |
14 | 力(KVA) | 8 |
15 | 電源入力 | AC220V/3P |
16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.8 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 15 kg |
19 | 正味重量 | 1500 kg |
20 | 総重量 | 1540 |
21 | 寸法 | L 3120 mm |
W 2350 mm | ||
H 2400 mm |
メール: sales06@switek.biz
WETECは、JONWAI 130T SEWTによる射出成形によるサイクルタイム2.9秒の4キャビティカップサイドエントリー高速IML生産を紹介しました。 Chinaplas 2018 での射出成形機
Chinaplas 2018 で展示された WETEC 高速サイドエントリー IML ロボットを使用した IML ソリューションは、IML の効率的な生産を実証するものです。 超薄肉射出成形の使い捨てカップ。 2.9 秒のサイクルタイムにより、システムの 1 日あたりの廃棄量は最大約 105,000 個になります。 カップ、これは実際には使い捨てカップの効率的な IML 生産ソリューションです。
IML ソリューションの主要サプライヤーの 1 つとして、Wetec は、射出自動化の主要な展示会で常に来場者に IML の新しいソリューションを提供します。 チャイナプラスみたいに。 チャイナプラス 2024 は 2024 年 4 月 23 日に上海で開幕し、Wetec の新しい最先端 IML のパフォーマンスを楽しみにしています。 テクノロジー。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China