sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6712S |
2 | IMM向け: | 350~650 Ton |
3 | ペイロード: | 8 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
5 | 身長: | 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 350 ~ 650 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3 |
6 | モーター出力 (X) | 400 W |
7 | モーター出力(Y) | 750 W |
8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 力(KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 520 kg |
20 | 総重量 | 550 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
メール: sales06@switek.biz
K-Fair 2022、FANUCが出展する全電動射出成形機シリーズは、バイオプラスチックと医療細胞の高精度射出成形ソリューションに使用される 彼らの6軸サーボ産業用ロボット。
FANUCはルクセンブルクに倉庫を設置し、カスタマイズされた高精度な全電動射出成形機を迅速に納入できるようにする 欧州市場。世界の4大高精度産業用ロボットメーカーとして、2022年K展のすべてのソリューションに6軸を搭載 工業部品の選別に射出成形の鍵渡しソリューションを提供する。
FANUC産業用ロボットの価格インテリジェント代替品として、SWITEK SW 3シリーズ3/5サーボ射出成形ロボットは部品ピックアップロボットの理想的なソリューションである FANUCαこのシリーズの全電動射出成形機は50 ~ 300 T。信頼性の高いロボットとして、世界をリードするコネクタの第一選択であり続けています 中国CWBグループ。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China