sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6712DS-20 |
2 | IMM向け: | 200~550 Ton |
3 | ペイロード: | 8 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
5 | 身長: | 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 725 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 200 ~ 550 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーター出力 (X) | 400 W |
7 | モーター出力(Y) | 750 W |
8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 力(KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 520 kg |
20 | 総重量 | 550 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
メール: sales06@switek.biz
中国では機械購入コストを削減するために 1 つのキャビティを備えた 650T 射出成形機で 20L のバケツを製造しますが、ミラクロンの 1070T マシン ソリューションは、製造業者にバケツ製造のより効率的なソリューションを提供します。世界をリードする IML ソリューション プロバイダーの BECK が提供する IML ソリューションにより、ミラクロンの 2 キャビティ IML システムは、最先端のテクノロジーを備えた効率的で信頼性の高い IML システムとなります。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China