sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6712DS-20 |
2 | IMM向け: | 200~550 Ton |
3 | ペイロード: | 8 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
5 | 身長: | 2050 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 725 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 200 ~ 550 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 2000 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1200 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 840 |
5 | ドライブ | axis3t |
6 | モーター出力 (X) | 400 W |
7 | モーター出力(Y) | 750 W |
8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 3 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
14 | 力(KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 8 kg |
19 | 正味重量 | 520 kg |
20 | 総重量 | 550 |
21 | 寸法 | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
メール: sales06@switek.biz
NPE 2024、Conair はプラスチック部品の大量生産向けにプラスチック材料 AI 制御の集中供給ソリューションを展示します。
プラスチック業界における集中供給システムは、材料の無駄を減らし、顔料や材料などのさまざまな材料を正確に混合して製造部品の品質を確保し、射出成形プロセス中に生成される粉末を減らして環境をよりよく保護するのに役立ちます。
食品用 IML 容器、特にヨーグルトなどの乳製品用の IML 容器の製造業者にとって、食品の安全性は食品自体だけでなく食品容器にとっても重要であるため、集中供給システムはさらに重要です。集中システムにより、クリーンルームの環境が適切に維持され、製造される IML 容器がプラスチック粉末による汚染から解放されます。
NPE 2024 で展示される新しい CONAIR 集中給餌システムは、最先端の AI テクノロジーを活用し、よりスマートで材料とエネルギーを節約するシステムを顧客に提供します。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China