sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6712 |
| 2 | IMM向け: | 350~650 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2460 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 780 mm |
| 9 | W | 1700 mm |
| 10 | L | 2340 mm |
| 11 | H | 2460 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1200 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 607 |
| 5 | ドライブ | Axis5 |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 750 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 1.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力(KVA) | 5.3 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 460 kg |
| 20 | 総重量 | 950 |
| 21 | 寸法 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
メール: sales06@switek.biz
K-show 2022で、ハイチのグループは、白物家電や自動車業界など、特定の品質要件を要求する市場をターゲットにした新しいJenius Hybrid射出成形機を展示しました。
世界最大のプラスチック関連展示会であるK-Showは、プラスチック材料、射出成形機、自動化ソリューション、プラスチックリサイクルなどの分野で注目を集めました。すべての出展者が最先端のソリューションを披露することは間違いありません。K 2022で展示される機械は、PP GF30から45.6秒のサイクルタイムでサスペンションアーム用の1キャビティマウントをデモ生産するJE3600III-1700ハイブリッド射出成形機です。
ハイブリッド射出成形機の生産性を最大化し、製品の品質を確保するには、Zhafir Jenius シリーズに最適な射出ロボットは、キックバック設計の SWITEK SW7 シリーズ射出ロボット です。このロボットは、最大 75kg のペイロードを備えた EOAT により多くのスペースを提供し、自動車産業の生産におけるすべてのアプリケーションの需要を満たします。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China