sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6710DS-20 |
| 2 | IMM向け: | 150~320 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 1930 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 840 |
| 5 | ドライブ | axis3t |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 750 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 3 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力(KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
| 16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 500 kg |
| 20 | 総重量 | 530 |
| 21 | 寸法 | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
メール: sales06@switek.biz
20L ペイントバケツの IML 生産用の SWITEK の新しい SW8 シリーズ サイド エントリー IML ロボットは、顧客の要件に応じてカスタム メイドされた IML ロボットであり、出荷前に社内テストを開始しています。
この新しいロボットは、当社の標準 SW8 シリーズ サイド エントリー IML ロボットからアップグレードされた設計です。このロボットは、ヨーグルト用の小さなカップから 55L ゴミ箱のような大きなサイズの容器まで、ロボットのサイズとシステム構成を変えて容器を製造するための汎用 IML ロボット設計です。テスト中の新しい IML ロボットには、以下の機能があります。
この IML プロジェクト用の射出成形機は、サイクルタイムが約 20 秒の全電動射出成形機である YIZUMI FF シリーズ 850T です。 20 名以上の経験豊富な IML システム設計エンジニアのチームを擁する自動化ソリューション プロバイダーとして、SWITEK はお客様の IML プロジェクト向けにカスタマイズされた IML ソリューションを喜んでご提供いたします。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China