sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6710 |
| 2 | IMM向け: | 200~400 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2190 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1700 mm |
| 10 | L | 2340 mm |
| 11 | H | 2190 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 607 |
| 5 | ドライブ | Axis5 |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 750 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 1.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力(KVA) | 5.3 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 455 kg |
| 20 | 総重量 | 850 |
| 21 | 寸法 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
メール: sales06@switek.biz
K-2022、Yizumiは「E Power、YI Future」というスローガンの下、高速全電動射出成形機PAC250Eを使用したターンキーIMLソリューションを展示し、グリーン生産への取り組みを示しました。
急成長を遂げている射出成形機メーカーとして、K ショーは YIZUMI が世界市場で前進するための非常に重要なプラットフォームです。PAC/E シリーズの高速全電動射出成形機は、薄肉容器の製造、特に乳製品用の IML 容器のグリーン製造において競争力があります。ショー K-2022 では、世界中のより多くの IML 容器が YIZUMI の全電動射出成形技術と YIZUMI IML ソリューションについてより詳しく知るのに役立ちます。
IML ソリューションとして、IML ロボットのパフォーマンスも非常に重要です。ここでは、SWITEK Automation の SW8 シリーズ IML ロボット を推奨します。最初の IML ロボット SW830 が Chinaplas 2009 で展示され、SWITEK IML ソリューションは現在、中国でトップの IML ソリューションとなっており、45 を超える国と地域の顧客に競争力のある IML ソリューションを提供しています。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China