sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6710 |
| 2 | IMM向け: | 200~400 Ton |
| 3 | ペイロード: | 8 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 7 s |
| 5 | 身長: | 2190 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1700 mm |
| 10 | L | 2340 mm |
| 11 | H | 2190 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1750 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 607 |
| 5 | ドライブ | Axis5 |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 750 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 750 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 1.8 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 7 s |
| 14 | 力(KVA) | 5.3 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 8 kg |
| 19 | 正味重量 | 455 kg |
| 20 | 総重量 | 850 |
| 21 | 寸法 | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
メール: sales06@switek.biz
住友デマーグは、全電動式射出成形機の新製品「IntElect Med」シリーズと高性能射出成形機「Systec C SP」シリーズを展示します。 スピード射出成形機は、チャイナプラス 2024 のブース番号 4.1C32 で 4 月 23th~26th に展示されます。
世界有数の射出成形機メーカーのひとつとして、住友デマーグは効率的な射出ソリューションを提供しています。 医療部品、自動車、パッケージ。 Chinaplas 2024 で、住友デマーグは 3 つのデモ ソリューションを展示し、そのパフォーマンスを展示します。 新しい射出成形機:
IMLパッケージの生産者にとって、住友デマーグStstec C SPシリーズの高速射出成形機は、完璧な組み合わせを備えた理想的な選択肢となるでしょう。 生産効率と投資予算のバランスを考えます。 ヨーグルトカップなどの中小型 IML 容器の製造に最適です。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China