sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6310S-20 |
2 | IMM向け: | 150~350 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1580 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 150 ~ 350 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1580 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 820 |
5 | ドライブ | axis3 |
6 | モーター出力 (X) | 400 W |
7 | モーター出力(Y) | 400 W |
8 | モーター出力 (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力(KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 380 kg |
20 | 総重量 | 410 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
メール: sales06@switek.biz
第29回FAKUMA国際プラスチック加工見本市は、2024年15~19日にドイツのフリードリヒスハーフェンで開催されます。
世界有数のプラスチック加工展示会の一つであるFAKUMAは、持続可能な生産、インテリジェントな自動化ソリューション、資源節約型材料のための最先端技術を用いたプラスチック加工の先駆的なイノベーションが特徴です。
プラスチック加工の最新技術をより深く理解し、世界中のお客様により良いソリューションを提供するために、SWITEK TechnologyのCTOであるLee氏はFAKUMA 2024を訪問し、射出成形加工のインサイダーと会って、射出成形ロボットアーム制御、効率化のIMLソリューション、プラスチック加工の自動化統合に関する相互の経験を共有します。より環境に優しく、より持続可能な地球のために、Fakuma 2024でプラスチック業界の才能ある人々と会えることを楽しみにしています。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China