sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6310S-20 |
| 2 | IMM向け: | 150~350 Ton |
| 3 | ペイロード: | 3 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
| 5 | 身長: | 1930 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1580 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1580 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 820 |
| 5 | ドライブ | axis3 |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 400 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 力(KVA) | 2.5 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1P |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 380 kg |
| 20 | 総重量 | 410 |
| 21 | 寸法 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
メール: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024、VALMO 機械は、24 オンス カップの 8 キャビティ IML ソリューションを備えた新しい全電動射出成形機 RE460 を展示しました。 acmeplas の IML ロボット。
嘉興市にある VALO Injection Equipment Co., Ltd. は、すべての電動射出成形機の設計、組み立て、販売に取り組んでいる会社です。 Chinaplas 2024 で展示される射出成形機は、8 キャビティ カップ IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 RE460 と RE180 です。 全電動式射出成形機の専門メーカーとして、バルモ製品は高い競争力を持っています。 医療および食品パッケージの製造。
acmeplas が提供する IML ソリューションは、急成長中の「新しい飲料」で最も人気のある容器の 1 つである 24 オンス カップの 8 キャビティの IML ソリューションです。 中国でのIMLカップ生産事業は、IMLヨーグルトカップに次ぐ数十億ドル規模のビジネスとなる。 カップ向け IML ソリューションのショーでは、 この競争の激しい市場におけるヴァルモとアクメプラスの願望と自信。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China