sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | モデル番号: | SW6310DS-20 |
| 2 | IMM向け: | 150~350 Ton |
| 3 | ペイロード: | 3 kg |
| 4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
| 5 | 身長: | 1580 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 765 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2640 mm |
| 11 | H | 1580 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | 名前 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 | IMM向け | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | トラバースストローク (Z) | 1650 mm |
| 3 | 縦線 (Y) | 1000 |
| 4 | クロスワイズストローク(X) | 805 |
| 5 | ドライブ | axis3t |
| 6 | モーター出力 (X) | 400 W |
| 7 | モーター出力(Y) | 400 W |
| 8 | モーター出力 (Z) | 400 W |
| 9 | 真空 | 2 |
| 10 | チャックパイプ | 2 |
| 11 | 金型製作の時間 | 2 s |
| 12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
| 14 | 力(KVA) | 1.8 |
| 15 | 電源入力 | AC220V/1PH |
| 16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | 空気消費量 | 2 NL/Cycle |
| 18 | ペイロード | 3 kg |
| 19 | 正味重量 | 380 kg |
| 20 | 総重量 | 410 |
| 21 | 寸法 | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
メール: sales06@switek.biz
FAKUMA 2023では、LK IMM EUROPEANの営業および事業開発ディレクターであるLuigi Tondiが、展示ブース1213/B1で射出成形機の利点を紹介しました。
LK IMM が欧州市場向けに開発した射出成形機には、クランプ力が 80T から 1000T の Potenza シリーズ射出成形機があり、Fakuma 2023 では PT130 が展示されています。もう 1 つの射出成形機は、クランプ力が 100T から 350T の完全電動射出成形機「ELETTRICA」シリーズで、展示されているモデルは EL130 です。Luigi 氏によると、「ELETTRICA」シリーズの完全電動射出成形機にはオイル ポンプを追加して、特別な用途向けの「ハイブリッド」射出成形機にすることができます。
「POTENZA」と「ELETTRICA」シリーズの射出成形機はどちらも小型から中型の射出成形機であるため、これらの機体に最適な射出ロボットは、SWITEK Automation の SW6 シリーズの射出ロボットです。積載重量範囲は 3kg ~ 15kg で、射出成形機の 80T ~ 1000T に対応する 3/5 軸サーボ構成の両方を備えています。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China