sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW6310-20 |
2 | IMM向け: | 150~320 Ton |
3 | ペイロード: | 3 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 6 s |
5 | 身長: | 1930 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 150 ~ 320 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | 1700 mm |
3 | 縦線 (Y) | 1000 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 640 |
5 | ドライブ | Axis5 |
6 | モーター出力 (X) | 400 W |
7 | モーター出力(Y) | 400 W |
8 | モーター出力 (Z) | 400 W |
9 | 真空 | 2 |
10 | チャックパイプ | 2 |
11 | 金型製作の時間 | 2 s |
12 | 最大ライン速度 | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | 乾燥サイクル時間 | 6 s |
14 | 力(KVA) | 2.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 作動圧力 | 5-7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 3 kg |
19 | 正味重量 | 390 kg |
20 | 総重量 | 750 |
21 | 寸法 | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
メール: sales06@switek.biz
本社展示 4 キャビティ蓋 HMD による高速 IML 生産 SWITEK 新しい SW8 シリーズ高速を備えた全電動射出成形機 チャイナプラス2023のロボット。
寧波恒旗精密は、IML生産用の高品質薄肉容器金型の設計・製造を専門とする金型メーカーです。 株式会社モールドは、高速射出成形機メーカーおよび IML ソリューションプロバイダーと協力して、お客様に提供してきました。 信頼性の高いターンキー IML ソリューションを世界中に提供します。 Chinaplas 2023 で紹介された 2.3 秒 IML ソリューションは、成功した協力の 1 つです 金型メーカー、射出成形機メーカー、IML ソリューションプロバイダーの間で。
寧波恒旗精密金型有限公司は、蓋用の金型のほかに、バケツ、カップ、容器などの高品質の薄肉容器金型も提供します。 世界中の顧客向けの乳製品用ボックス。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China