sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | モデル番号: | SW257C |
2 | IMM向け: | 50~200 Ton |
3 | ペイロード: | 2 kg |
4 | 乾燥サイクル時間: | 4 s |
5 | 身長: | 1450 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | Z | -45°~+45° mm |
7 | YM1 | 215 mm |
8 | YM2 | 480 mm |
9 | W | 650 mm |
10 | L | 650 mm |
11 | H | 1450 mm |
12 | Hs | 440 mm |
# | 名前 | 価値 |
---|---|---|
1 | IMM向け | 50 ~ 200 Ton |
2 | トラバースストローク (Z) | -45°~+45° mm |
3 | 縦線 (Y) | 695 |
4 | クロスワイズストローク(X) | 100 |
5 | ドライブ | Pneumatic |
6 | モーター出力 (X) | 0 W |
7 | モーター出力(Y) | 0 W |
8 | モーター出力 (Z) | 0 W |
9 | 真空 | 1 |
10 | チャックパイプ | 1 |
11 | 金型製作の時間 | 1.8 s |
12 | 最大ライン速度 | |
13 | 乾燥サイクル時間 | 4 s |
14 | 力(KVA) | 1.5 |
15 | 電源入力 | AC220V/1P |
16 | 作動圧力 | 5~7 kgf/cm2 |
17 | 空気消費量 | 3.5 NL/Cycle |
18 | ペイロード | 2 kg |
19 | 正味重量 | 40 kg |
20 | 総重量 | 80 |
21 | 寸法 | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
メール: sales06@switek.biz
中国では機械購入コストを削減するために 1 つのキャビティを備えた 650T 射出成形機で 20L のバケツを製造しますが、ミラクロンの 1070T マシン ソリューションは、製造業者にバケツ製造のより効率的なソリューションを提供します。世界をリードする IML ソリューション プロバイダーの BECK が提供する IML ソリューションにより、ミラクロンの 2 キャビティ IML システムは、最先端のテクノロジーを備えた効率的で信頼性の高い IML システムとなります。
IMLソリューションニュース&エクスプレス
SWITEK IML へのお問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China