sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | nome del prodotto | IMLBucket |
| 2 | Materiale | PP |
| 3 | Cavità dello stampo | 1 |
| 4 | Tempo di ciclo | 18 |
| 5 | Robot IML | SW850 |
| 6 | IMM | 280 Ton |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Al tempo della muffa | 2.5~5 s |
| 2 | Tempo del ciclo di asciugatura | 8 s |
| 3 | Energia | 7.2 (KVA) |
| 4 | Potenza di ingresso | AC220V/3P |
| 5 | Pressione lavorativa | 5~7 |
| 6 | Consumo d'aria | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Peso netto | 950 kg |
| 8 | Peso lordo | 1500 kg |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 500 mm |
| 4 | Z | 2300 mm |
| 5 | L | 2840 mm |
| 6 | W | 2200 mm |
| 7 | A | 1400 mm |
| 8 | B | 2580 mm |
| 9 | H | 1920 mm |
Email: sales06@switek.biz
Tecnologia IML Express
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China