sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Modello numero:: | SW255C |
| 2 | For IMM: | 50~150 Ton |
| 3 | Carico utile: | 2 kg |
| 4 | Tempo del ciclo di asciugatura: | 4 s |
| 5 | Altezza: | 1260 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 550 mm |
| 6 | YM1 | 155 mm |
| 7 | YM2 | 395 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1260 mm |
| 11 | Hs | 390 mm |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 150 Ton |
| 2 | Corsa trasversale (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Corsa verticale (Y) | 550 |
| 4 | Colpo trasversale (X) | 100 |
| 6 | Potenza del motore (X) | 0 W |
| 7 | Potenza del motore (Y) | 0 W |
| 8 | Potenza del motore (Z) | 0 W |
| 9 | Vuoto | 1 |
| 10 | Chuck Pipa | 1 |
| 11 | Al tempo della muffa | 1.8 s |
| 12 | MAX Line Speed | |
| 13 | Tempo del ciclo di asciugatura | 4 s |
| 14 | Energia (KVA) | 1.5 |
| 15 | Ingresso alimentazione | AC220V/1P |
| 16 | Pressione lavorativa | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo d'aria | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carico utile | 2 kg |
| 19 | Peso netto | 40 kg |
| 20 | Peso lordo | 80 |
| 21 | Dimensione | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm |
Email: sales06@switek.biz
Momenti salienti della K-Fair 2022 al padiglione 13
In qualità di produttore cinese di macchine per stampaggio a iniezione che produce macchine da 30T a 8500T, la macchina per stampaggio a iniezione completamente elettrica che YIZUMI presenterà alla K Fair 2022 sta perseguendo uno stampaggio a iniezione molto preciso e accurato per un enorme potenziale di taglio energetico.
In qualità di produttore di macchine per stampaggio a iniezione specializzato nella produzione delle più piccole macchine per stampaggio a iniezione, BOY ha introdotto nuove funzionalità nel proprio sistema di controllo per produrre parti che possono durare più a lungo per risparmiare materiale.
In qualità di produttore leader di macchine per stampaggio a iniezione, ARBURG presenta soluzioni per l'applicazione sensibile della plastica in un'economia circolare con la tecnologia all'avanguardia della digitalizzazione.
Notizie e notizie sulle soluzioni IML
Tag: Robot per iniezione SWITEK, Robot per iniezione Topstar, Robot per iniezione RNA, Robot per iniezione Alfarobot, Robot per iniezione Star, Robot per iniezione Fanuc, Robot di iniezione KUKA, robot di iniezione Runma, robot per macchine per stampaggio a iniezione, robot di iniezione Sepro, robot di iniezione HKTM, robot di iniezione A3, robot di iniezione Borunter, Robot per iniezione Campetella, robot per iniezione KC, robot per iniezione WITTMANN, robot per iniezione SHINI, robot YIZUMI, robot per iniezione Chuany, robot per iniezione Samfacc, robot per iniezione Kowey.
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China