sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        
    | # | Name | Wert | 
|---|---|---|
| 1 | Modell Nr.: | SW6712DS-20 | 
| 2 | Für IMM: | 200~550 Ton | 
| 3 | Nutzlast: | 8 kg | 
| 4 | Trockenzykluszeit: | 7 s | 
| 5 | Höhe: | 2050 mm | 
 
                    | # | Name | Wert | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 840 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 475 mm | 
| 7 | YM2 | 725 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 3020 mm | 
| 10 | H | 2050 mm | 
| 11 | Hs | 620 mm | 
| # | Name | Wert | 
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 200 ~ 550 Tonne | 
| 2 | Traversenhub (Z) | 2000 mm | 
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 1200 | 
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 840 | 
| 5 | Fahren | axis3t | 
| 6 | Motorleistung (X) | 400 W | 
| 7 | Motorleistung (Y) | 750 W | 
| 8 | Motorleistung (Z) | 750 W | 
| 9 | Vakuum | 2 | 
| 10 | Spannfutterrohr | 2 | 
| 11 | In der Formzeit | 3 s | 
| 12 | MAXIMALE Leitungsgeschwindigkeit | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Trockenzykluszeit | 7 s | 
| 14 | Leistung (KVA) | 2.5 | 
| 15 | Leistungsaufnahme | AC220V/1PH | 
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Luftverbrauch | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Nutzlast | 8 kg | 
| 19 | Nettogewicht | 520 kg | 
| 20 | Bruttogewicht | 550 | 
| 21 | Abmessungen | L 3020 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm | 
Email: sales06@switek.biz
 
                       
                          SWITEK testet intern vor der Auslieferung zwei weitere Sätze Top-Entry-IML-Systeme für 20-Liter-Eimer, um sicherzustellen, dass unser Kunde ein betriebsbereites IML-System für die Farbeimerproduktion erhält.
Da der 20-Liter-IML-Farbeimer in einer 750-Tonnen-Spritzgussmaschine hergestellt wird, ist der IML-Roboter für dieses System unser SW7518DS, ein Kick-Back-Roboter mit einer Nutzlast von bis zu 15 kg für Spritzgussmaschinen von 500 bis 1800 Tonnen. Als Kick-Back-IML-Roboter bietet er mehr als 30 % des Platzes für die EOAT-Bewegung, was ihn zu einem der besten IML-Roboter für ein Top-Entry-IML-System für IML-Produkte mit tiefen Hohlräumen wie 20-Liter-Farbeimer macht.
Für kleine und mittelgroße Hersteller von IML-Farbeimern wäre ein IML-System mit einer Kavität und Top-Entry-Funktion eine kostengünstige Wahl, die Folgendes umfasst:
IML Solutions News & Express
Tags: SWITEK-Spritzroboter, Topstar-Spritzroboter, RNA-Spritzroboter, Alfarobot-Spritzroboter, Star-Spritzroboter, Fanuc-Spritzroboter, KUKA-Spritzroboter, Runma-Spritzroboter, Spritzgussmaschinenroboter, Sepro-Spritzroboter, HKTM-Spritzroboter, A3-Spritzroboter, Borunter-Spritzroboter, Campetella-Spritzroboter, KC-Spritzroboter, WITTMANN-Spritzroboter, SHINI-Spritzroboter, YIZUMI-Roboter, Chuany-Spritzroboter, Samfacc-Spritzroboter, Kowey-Spritzroboter.
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China