sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Nom du produit | IMLBucket |
| 2 | Matériel | PP |
| 3 | Cavités de moule | 1 |
| 4 | Temps d'un cycle | 18 |
| 5 | Robot IML | SW850 |
| 6 | IMM | 280 Ton |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Dans le temps du moule | 2.5~5 s |
| 2 | Temps de cycle de séchage | 8 s |
| 3 | Pouvoir | 7.2 (KVA) |
| 4 | La puissance d'entrée | AC220V/3P |
| 5 | Pression de service | 5~7 |
| 6 | Consommation d'air | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Poids net | 950 kg |
| 8 | Poids brut | 1500 kg |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 500 mm |
| 4 | Z | 2300 mm |
| 5 | L | 2840 mm |
| 6 | W | 2200 mm |
| 7 | A | 1400 mm |
| 8 | B | 2580 mm |
| 9 | H | 1920 mm |
Email: sales06@switek.biz
Actualités sur l'automatisation de l'injection à chaud
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China