sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW7730DS |
2 | Pour IMM: | 1000~4000 Tonne |
3 | Charge utile: | 75 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 16 s |
5 | Hauteur: | 3440 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 3000 mm |
6 | YM1 | 780 mm |
7 | YM2 | 2220 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3440 mm |
11 | Hs | 950 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 4000 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 3000 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1720 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 5000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 3000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 6 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 16 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 14.6 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 75 kg |
19 | Poids net | 2055 kg |
20 | Poids brut | 2095 |
21 | Dimension | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
Les nouveaux gobelets SWITEK à 6 cavités de 250 ml avec étiquette métallique sont prêts pour la production en vrac de gobelets brillants pour les magasins de boissons de marque en Thaïlande.
Contrairement aux autres systèmes IML, où l'étiquette est chargée statiquement par le mandrin avec des broches statiques intégrées à l'intérieur, le nouveau système IML à 6 cavités à entrée latérale a un anneau de charge statique supplémentaire installé sur le robot juste à l'extérieur du moule. C'est parce que l'étiquette des gobelets est métallique, ce qui est positif à l'électricité statique et doit être chargée statiquement depuis l'extérieur de l'étiquette pour garantir que les étiquettes métalliques sont bien chargées.
Avec son aspect brillant, une tasse à boisson avec une étiquette métallique contribuera à mettre en valeur l'image de la marque et à différencier les produits des autres concurrents. Cela contribuera certainement à attirer l'attention des consommateurs, en particulier des enfants et des jeunes filles.
Pour plus de solutions IML, n'hésitez pas à contacter Adams de SWITEK, pour des solutions IML clé en main à prix intelligent.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China