sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7518DS |
| 2 | Pour IMM: | 500~1800 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 15 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 12 s |
| 5 | Hauteur: | 2650 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | YM1 | 500 mm |
| 7 | YM2 | 1300 mm |
| 8 | W | 2480 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2650 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 3120 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1800 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1320 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 2000 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 2000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 2000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3.5 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 12 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 9 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/3P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 15 kg |
| 19 | Poids net | 1500 kg |
| 20 | Poids brut | 1540 |
| 21 | Dimension | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
Email: sales06@switek.biz
Lors du salon PlastImagen 2025 au Mexique, Demag collabore avec StackTeck Automation pour présenter une solution IML à entrée latérale pour conteneurs rPET avec contrôle de vision par la machine de moulage par injection hybride Demag El-Exis SP420-2500.
Les contenants en PET recyclé ou rPET avec IML gagnent en popularité comme emballages alimentaires, car ils sont écologiques et offrent une grande transparence. Les solutions IML présentées au salon PlastImagen 2025 de Demag et Stackteck sont des contenants en PET à parois ultra-fines, avec les étiquettes IML fournies par MCC.
Contrairement au PP recyclé, le recyclage du PET est désormais une technologie éprouvée pour produire un PET recyclé de qualité alimentaire destiné aux emballages alimentaires. Les contenants IML en rPET constitueraient une alternative idéale au PP pour réduire l'empreinte carbone et protéger l'environnement.
En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation, le système StackTeck rPET IML a intégré le système de contrôle de vision en ligne pour garantir que le producteur de conteneurs IML sera en mesure de fournir des emballages sans défaut au producteur alimentaire.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China