sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW7312DS |
| 2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 5 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 8 s |
| 5 | Hauteur: | 2110 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 730 |
| 5 | Conduire | Axis3kb |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 8 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 3.9 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 5 kg |
| 19 | Poids net | 560 kg |
| 20 | Poids brut | 900 |
| 21 | Dimension | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
Temps forts du K-Fair 2022 au Hall 13
En tant que fabricant de machines de moulage par injection en Chine produisant des machines de 30T ~ 8500T, la machine de moulage par injection entièrement électrique qui YIZUMI au salon K Fair 2022 poursuit un moulage par injection très précis et précis pour un énorme potentiel de réduction d'énergie.
En tant que fabricant de machines de moulage par injection spécialisé dans la production des plus petites machines de moulage par injection, BOY a introduit de nouvelles fonctionnalités dans son système de contrôle pour produire des pièces qui peuvent durer plus longtemps afin d'économiser le matériau.
En tant que fabricant leader de machines de moulage par injection, ARBURG présente des solutions pour les applications sensibles du plastique dans une économie circulaire avec la technologie de pointe de la numérisation.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China