sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW7312DS |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 5 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 8 s |
5 | Hauteur: | 2110 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 730 |
5 | Conduire | Axis3kb |
6 | Puissance du moteur (X) | 750 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 1000 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 1000 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 2 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 8 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 3.9 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 5 kg |
19 | Poids net | 560 kg |
20 | Poids brut | 900 |
21 | Dimension | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, WELLTEC Machinery présentera de nouvelles solutions de production IML d'emballages à paroi mince avec sa nouvelle machine de moulage par injection entièrement électrique 230D au stand n°5.1D42.
En tant que fabricant de machines de moulage par injection fondé en 1986 et filiale de COSMOS HK, WELLTEC Machinery est expérimenté dans les solutions de production d'emballages à paroi mince et d'injection de pièces automobiles. Au Chinaplas 2024, WELLTEC présentera sa machine de moulage par injection entièrement électrique 230D avec solution d'emballage alimentaire ; la machine de moulage par injection entièrement électrique 1100HD avec solution d'injection de précision de pièces automobiles ; le servo machine de moulage par injection 400Se5 avec les solutions d'IML Buckets.
Au Chinaplas 2024, il semble que toutes les machines de moulage par injection électriques + solutions IML pour les emballages alimentaires seraient une tendance et les visiteurs des parois minces La production d'emballages aura une variété de choix en matière de machines d'injection. Quoi qu'il en soit, à partir de la conception du système IML à partir de 2009, SWITEK vous fournira des solutions IML efficaces avec des coûts et un service de pointe pour vous aider à remporter cette activité en plein essor.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China