sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712S |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2050 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 2000 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 840 |
5 | Conduire | axis3 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 520 kg |
20 | Poids brut | 550 |
21 | Dimension | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Automatisation Muller fournissant des solutions IML clés en main de pots de yaourt IML à 8 cavités avec solution d'étiquetage IML précise à l'oreille avec contrôle visuel et une solution d'empilage prête pour l'emballage automatique.
Au lieu de la disposition horizontale traditionnelle 4+4, le nouveau système adopte une disposition verticale du moule pour garantir un étiquetage précis des oreillettes, et pour assurer un étiquetage parfait des oreilles de la cupule, un système de contrôle de vision composé de deux caméras a été introduit dans le système pour garantir que chacune des oreilles les oreilles des gobelets prêts à l'emballage sont bien étiquetées pour fournir des gobelets IML 100 % qualifiés aux producteurs laitiers.
Pour la production IML de gobelets ronds standard pour yaourt, la majeure partie de la conception du moule serait horizontale, ce qui contribuerait à réduire le hauteur du magasin du robot IML et réduire la taille du système IML total. Et au lieu d'avoir seulement des tasses bien empilées pour être Carton chargé manuellement, un système d'emballage automatique contribuera à augmenter la productivité du système et à produire les risques de biotique potentiel introduit lors du conditionnement des cupules IML.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China