sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712S |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2050 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 2000 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 840 |
5 | Conduire | axis3 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 520 kg |
20 | Poids brut | 550 |
21 | Dimension | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
De l'ouverture du carton à la fermeture, le nouveau système d'automatisation SWITEK pour le chargement des cartons de gobelets est prêt à être livré.
Le nouveau système de chargement de cartons est conçu pour le chargement automatique des gobelets à parois minces dans le carton, ce qui contribuera à augmenter la productivité des gobelets et à réduire les coûts de production. Le système comprend une unité de disposition des gobelets, l'unité d'ouverture des cartons et l'unité de scellage des cartons. En tant que système de conception modulaire, le producteur de gobelets est en mesure d'introduire un système de contrôle de vision devant l'unité d'empilage des gobelets et une unité d'empilage automatique des palettes jusqu'à l'extrémité de l'unité de scellage des cartons en fonction du budget du projet.
En tant que solution générique de chargement de cartons, le système peut être intégré au système de production IML de divers types de conteneurs avec quelques modifications de l'unité de pose. Et si un système de contrôle de vision est intégré devant l'unité d'empilage, le producteur de conteneurs IML recevra une solution d'automatisation complète de la production de conteneurs IML, de l'étiquetage IML au scellage des cartons avec des conteneurs IML exempts d'éventuelles pollutions biotiques. Un système IML de ce type rendra le producteur de conteneurs IML vraiment compétitif sur le marché.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China