sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6712D-20 |
| 2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 2050 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 2000 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 605 |
| 5 | Conduire | Axis5t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 4 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 570 kg |
| 20 | Poids brut | 600 |
| 21 | Dimension | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024 - Les machines PowerJet présenteront une nouvelle machine de moulage par injection et une machine de moulage par soufflage sur le stand n° 4.1D64 avec des solutions d'automatisation.
En tant que l'un des premiers fabricants de machines de moulage par injection à s'être lancé dans le domaine du moulage par injection de préformes PET, PowerJet présentera ses nouvelle machine de moulage par injection pour PET KPET4550-E7 destinée à l'injection rapide de préformes PET ; Également machine de moulage par injection à deux plateaux DP800-S6, la machine de moulage par soufflage EB30U et la machine de moulage par injection entièrement électrique JT200.
Pour les producteurs de conteneurs IML à paroi mince, vous pouvez vous concentrer sur leur machine de moulage par injection entièrement électrique JT200. A côté de la machine de moulage par injection, Les machines de moulage par injection à grande vitesse pour conteneurs à paroi mince sont également la vache à lait des machines PowerrJet. Les performances de leur injection tout électrique machine de moulage dans la production de conteneurs à paroi mince sont attendues.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China