sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6712 |
2 | Pour IMM: | 350~650 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 2460 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1200 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 607 |
5 | Conduire | Axis5 |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 460 kg |
20 | Poids brut | 950 |
21 | Dimension | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Lors du salon NPE 2024 qui vient de se terminer, ARBURG a présenté les solutions IML à 4 cavités avec contrôle visuel de BRINK by ARBURG Allrounder Injection entièrement électrique machine à mouler.
En tant que premier fournisseur de solutions IML au monde, le système BRINK IML présente de nombreux points forts innovants bien qu'il ne s'agisse que d'un système de 4 cavités de cupules. Les points forts inclure:
Le système BRINK IML intègre le système de contrôle de vision dans un robot IML conçu pour assurer l'efficacité du système et réduire l'espace au sol de l'installation.
Selon l'introduction officielle de BRINK, le magazine et l'EOAT du système IML sont interchangeables pour différentes parties avec une interface standard, qui facilitera le passage à la production des autres pièces. Il s'agit d'un atout concurrentiel dans un marché en évolution rapide.
L'autre point fort du système BRINK IML est le magasin remplaçable. Avec cette conception, le système assurera une production non-stop et garantira la productivité du système IML.
Avec la presse à injecter entièrement électrique ARBURG Allrounder, la solution IML à 4 cavités BRINK est sans aucun doute l'une des meilleures solutions IML pour le yaourt. production de tasses IML dans NPE 2024.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China