sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6710DS-20 |
| 2 | Pour IMM: | 150~320 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 1930 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 840 |
| 5 | Conduire | axis3t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 3 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1PH |
| 16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 500 kg |
| 20 | Poids brut | 530 |
| 21 | Dimension | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
ENGEL expose ses solutions d'injection à paroi mince PET/rPET avec le système Brink IML avec un temps de cycle de 2,8 s grâce à sa nouvelle machine de moulage par injection hybride e-vitesse 280 au K2022.
Avec un équipement de plastification sur mesure et une injection extrêmement dynamique, la nouvelle machine de moulage par injection hybride e-speed facilite le traitement du PET même avec des géométries à parois minces. En collaboration avec Alpla Group, Brink Automation et IPB Printing, ENGEL présente aux visiteurs du K2022 un environnement parfait Solution d'injection PET/rPET à grande vitesse à la vitesse de 2,8 s pour produire des conteneurs à paroi mince directement par moulage par injection à partir de PET et de rPET pour la première fois.
Pour les gobelets de 125 ml, la plupart des producteurs choisissent le PP comme matériau et il est disponible sur le marché depuis des années. Dans K2019 SWITEK Automatisation en coopération avec YIZUMI, nous présentons leurs nouvelles solutions IML à haute vitesse à 4 cavités de 125 ml à la vitesse de 2,1 s avec le nouveau SWITEK Robot IML SW833-19. Cette solution offre une compétitivité de pointe en termes de rapport coût-performance global par rapport à ce produit. Cela aide les petits et Les producteurs d'emballages IML de taille moyenne peuvent rappeler leur investissement dans un délai beaucoup plus court et réaliser beaucoup plus de bénéfices.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China