sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Numéro de modèle.: | SW6710D-20 |
2 | Pour IMM: | 100~350 Tonne |
3 | Charge utile: | 8 kg |
4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
5 | Hauteur: | 1930 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Pour IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
4 | Coup de sagesse croisé (X) | 1025 |
5 | Conduire | Axis5t |
6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
9 | Vide | 2 |
10 | Tuyau de mandrin | 2 |
11 | Dans le temps du moule | 3 s |
12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
14 | Pouvoir (KVA) | 4 |
15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
16 | Pression de service | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consommation d'air | 3.5 NL/Cycle |
18 | Charge utile | 8 kg |
19 | Poids net | 550 kg |
20 | Poids brut | 580 |
21 | Dimension | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Le 29ème salon international FAKUMA pour la transformation des matières plastiques s'ouvre du 15 au 19th 2024 à Friedrichshafen, en Allemagne.
En tant que l'un des principaux salons du traitement des matières plastiques au monde, FAKUMA se caractérise par des innovations pionnières dans le traitement des matières plastiques avec des technologies de pointe pour une production durable, des solutions d'automatisation intelligentes et des matériaux économes en ressources.
Pour une meilleure compréhension de la technologie de pointe de la transformation des matières plastiques et fournir à nos clients du monde entier de meilleures solutions, le CTO de SWITEK Technology, M. Lee visite FAKUMA 2024 et rencontre les initiés du traitement par injection pour partager une expérience mutuelle en matière d'injection contrôle du bras robotique ; Solutions IML d'efficacité ; Intégration de l'automatisation de la transformation des matières plastiques. Nous avons hâte de rencontrer les talents de industrie du plastique à Fakuma 2024 pour une planète plus verte et plus durable.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China