sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6710 |
| 2 | Pour IMM: | 200~400 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 8 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 7 s |
| 5 | Hauteur: | 2190 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 607 |
| 5 | Conduire | Axis5 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 750 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 750 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 1.8 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 7 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 5.3 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 8 kg |
| 19 | Poids net | 455 kg |
| 20 | Poids brut | 850 |
| 21 | Dimension | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
Email: sales06@switek.biz
Lors du salon PlastImagen 2025 au Mexique, Demag collabore avec StackTeck Automation pour présenter une solution IML à entrée latérale pour conteneurs rPET avec contrôle de vision par la machine de moulage par injection hybride Demag El-Exis SP420-2500.
Les contenants en PET recyclé ou rPET avec IML gagnent en popularité comme emballages alimentaires, car ils sont écologiques et offrent une grande transparence. Les solutions IML présentées au salon PlastImagen 2025 de Demag et Stackteck sont des contenants en PET à parois ultra-fines, avec les étiquettes IML fournies par MCC.
Contrairement au PP recyclé, le recyclage du PET est désormais une technologie éprouvée pour produire un PET recyclé de qualité alimentaire destiné aux emballages alimentaires. Les contenants IML en rPET constitueraient une alternative idéale au PP pour réduire l'empreinte carbone et protéger l'environnement.
En tant que l'un des principaux fournisseurs de solutions d'automatisation, le système StackTeck rPET IML a intégré le système de contrôle de vision en ligne pour garantir que le producteur de conteneurs IML sera en mesure de fournir des emballages sans défaut au producteur alimentaire.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China