sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6310S-20 |
| 2 | Pour IMM: | 150~350 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1930 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1580 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 820 |
| 5 | Conduire | axis3 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 380 kg |
| 20 | Poids brut | 410 |
| 21 | Dimension | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, Conair présentera une solution d'alimentation centralisée contrôlée par l'IA pour la production en série de pièces en plastique.
Un système d'alimentation centralisé dans l'industrie du plastique aidera à réduire le gaspillage de matière et à assurer le mélange précis de différents matériaux comme le pigment et le matériau pour assurer la qualité des pièces produites, réduire la poudre générée pendant le processus d'injection pour une meilleure protection de notre environnement.
Pour les producteurs de contenants IML pour aliments, en particulier les contenants IML pour produits laitiers comme le yaourt, le système d'alimentation centralisé est encore plus important car la sécurité alimentaire est essentielle non seulement pour les aliments eux-mêmes, mais aussi pour le contenant alimentaire. Un système centralisé garantira que l'environnement de la salle blanche sera bien entretenu pour garantir que les contenants IML produits sont exempts de pollution par la poudre plastique.
Le nouveau système d'alimentation centralisé CONAIR présenté au salon NPE 2024 offrira à ses clients un système plus intelligent, économe en matériaux et en énergie grâce à sa technologie d'IA de pointe.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China