sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6310D-20 |
| 2 | Pour IMM: | 150~350 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1580 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1650 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 640 |
| 5 | Conduire | Axis5t |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 410 kg |
| 20 | Poids brut | 440 |
| 21 | Dimension | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
JetENgine présente ses nouvelles solutions de production IML à entrée latérale de gobelets de grande taille à 2/4 cavités sans contrôle de vision sur Youtube.
La solution IML présentée est destinée à la production IML de cuspides de boissons avec un diamètre de 114 * 166 et deux coupelles à cavités d'un diamètre de 193mm * 186mm ce qui semble pour le pop corn. Les deux gobelets ont un énorme potentiel de marché et permettent aux nouveaux arrivants de démarrer facilement leur nouveau conteneur IML. entreprise de production.
Soutenues par un énorme marché de « nouvelles boissons au thé » en Chine continentale, les solutions IML pour la production de 750 ml ont été augmentées à 6/8 cavités à un temps de cycle d'environ 8s. La principale chaîne de magasins des « New Tea Beveragers » avait remplacé ses tasses traditionnelles par technologie de tirage à part vers IML avec la nouvelle série SW8 Robot IML par SWITEK Automatisation.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China