sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Numéro de modèle.: | SW6310-20 |
| 2 | Pour IMM: | 150~320 Tonne |
| 3 | Charge utile: | 3 kg |
| 4 | Temps de cycle de séchage: | 6 s |
| 5 | Hauteur: | 1930 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Pour IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Course transversale (Z) | 1700 mm |
| 3 | Trait vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Coup de sagesse croisé (X) | 640 |
| 5 | Conduire | Axis5 |
| 6 | Puissance du moteur (X) | 400 W |
| 7 | Puissance du moteur (Y) | 400 W |
| 8 | Puissance du moteur (Z) | 400 W |
| 9 | Vide | 2 |
| 10 | Tuyau de mandrin | 2 |
| 11 | Dans le temps du moule | 2 s |
| 12 | Vitesse de ligne MAX | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Temps de cycle de séchage | 6 s |
| 14 | Pouvoir (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrée de puissance | AC220V/1P |
| 16 | Pression de service | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consommation d'air | 3 NL/Cycle |
| 18 | Charge utile | 3 kg |
| 19 | Poids net | 390 kg |
| 20 | Poids brut | 750 |
| 21 | Dimension | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Un cliente indiano sta testando il suo stampo per secchi da 1L a 2 cavità con il robot IML SWITEK presso SWITEK per garantire il successo del suo nuovo progetto IML per la stagione 2025.
Il nuovo progetto IML in fase di test è una soluzione IML a 2 cavità per secchi da 1L per la produzione di secchi IML da 1L senza serratura e maniglia anti-manomissione. È un contenitore normale per gelato e yogurt con sigillatura a pellicola. Lo stampo è progettato per una macchina per stampaggio a iniezione ad alta velocità YIZUMI PAC250 e testato con una macchina per stampaggio a iniezione ad alta velocità PAC380K3 presso SWITEK a un tempo di ciclo di circa 12 s.
Come sistema di automazione per far funzionare insieme la macchina per stampaggio a iniezione, lo stampo e il robot IML, è importante che il sistema venga testato insieme prima della consegna. Una soluzione migliore è acquistare un sistema chiavi in mano di IML da SWITEK, di cui SWITEK si assumerà la responsabilità del controllo di qualità dello stampo, della macchina per stampaggio a iniezione e del collaudo dell'intero sistema. Con oltre 15 anni di esperienza nella fornitura di soluzioni IML, il team SWITEK IML ti fornirà un sistema IML affidabile e pronto all'uso a un prezzo competitivo.
Actualités et Express de IML Solutions
Contacter SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China