sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 產品名稱 | IMLBucket |
| 2 | 材質 | PP |
| 3 | 模具腔數 | 2 |
| 4 | 空迴圈週期 | 5.1 |
| 5 | 模內貼機械手 | SW833-19 |
| 6 | IMM | 380 Ton |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 模內時間 | 0.8~3 s |
| 2 | 空迴圈週期 | 2 s |
| 3 | 功耗 | 6.2 (KVA) |
| 4 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
| 5 | 工作氣壓 | 5~7 |
| 6 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) |
| 7 | 淨重 | 900 kg |
| 8 | 毛重 | 1500 kg |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK Automation New 4 Cavities Pipe Strap Nuts In Mold Insertion Automation Solutions for LESSO Group Put in USE.
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案