sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW7730DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | الحمولة: | 75 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 16 s |
| 5 | ارتفاع: | 3440 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 4000 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 3000 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 1720 |
| 5 | يقود | Axis3kb |
| 6 | قوة المحرك (X) | 2000 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 5000 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 3000 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 6 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 16 s |
| 14 | قوة (KVA) | 14.6 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/3P |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 2 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 75 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 2055 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 2095 |
| 21 | البعد | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
ستعرض شركة Sumitomo Demag سلسلة IntElect Med الجديدة لجميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية وسلسلة Systec C SP عالية الجودة آلة قولبة الحقن السريعة في الجناح رقم 4.1C32، Chinaplas 2024 من 23~26 في أبريل.
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع آلات الحقن في العالم، توفر شركة Sumitomo Demag حلول حقن فعالة الأجزاء الطبية والسيارات والتغليف. في Chinaplas 2024، سيكون لدى Sumitomo Demag 3 حلول تجريبية لإظهار أداء منتجاتها آلة صب الحقن الجديدة:
بالنسبة لمنتجي حزم IML، ستكون سلسلة Sumitomo Demag Ststec C SP من آلات التشكيل بالحقن عالية السرعة خيارًا مثاليًا مع مزيج مثالي كفاءة الإنتاج وميزانية الاستثمار إنه خيار مثالي لإنتاج حاويات IML الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل أكواب الزبادي.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China