sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6712D-20 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | الحمولة: | 8 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
5 | ارتفاع: | 2050 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 350 ~ 650 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 2000 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 605 |
5 | يقود | Axis5t |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 3 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
14 | قوة (KVA) | 4 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5~7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 8 kg |
19 | الوزن الصافي | 570 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 600 |
21 | البعد | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
أنهت SWITEK الاختبار الداخلي لتجويفين جديدين لإنتاج صندوق العرق 500 جرام IML بواسطة Yizumi قالب حقن هيدروليكي عالي السرعة آلة PAC380K3.
نظام IML الجديد الذي تم اختباره مخصص لإنتاج IML لواحدة من مجموعات الصناديق المستطيلة 500 جرام للعرق في مواسم العطلات في الهند، وقد تم تحويلها إلى عمل ضخم مع تقدم تكنولوجيا IML وجذب المزيد والمزيد من منتجي الحزم للانضمام إلى مسابقة باقة "SWEAT Holidays" عمل. من خلال اختبار نظام IML قبل التسليم، ستزود SWITEK العميل بحل IML جاهز للعمل جاهز للعمل.
على الرغم من اختباره بواسطة آلة القولبة بالحقن عالية السرعة Yizumi PAC380K3، إلا أن النظام سيكون قيد الإنتاج بواسطة سلسلة Milacron 280T Q-pack آلة التشكيل بالحقن عالية السرعة مع إنتاج يومي يبلغ حوالي 25000 مجموعة من حاويات IML مستطيلة بوزن 500 جرام مع سلسلة SWITEK SW8 عالية سرعة IML روبوت.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China