sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW6712 |
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | الحمولة: | 8 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 7 s |
| 5 | ارتفاع: | 2460 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2460 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1750 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1200 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 607 |
| 5 | يقود | Axis5 |
| 6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 750 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 750 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 1.8 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 7 s |
| 14 | قوة (KVA) | 5.3 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 8 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 460 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 950 |
| 21 | البعد | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
تعرض GECH Technology حل IML لأكواب التجاويف ذات 12 مدخلًا جانبيًا مع التحكم في الرؤية بواسطة FCS الجديدة 450T جميع آلات التشكيل بالحقن الكهربائية CT-450E في Chinaplas 2023.
يعد عرض حلول GECH IML بمثابة حل لنظام إنتاج الأكواب IML الفعال لصناعات تعبئة الألبان. مع وحدة التحكم في الرؤية المتكاملة يعد النظام حلاً مثاليًا لإنتاج العبوات الغذائية IML. مع ماكينة القولبة بالحقن الكهربائية FCS الجديدة، فهي نظام مصمم خصيصًا للتنظيف غرفة إنتاج أكواب الزبادي.
حل التحكم في الرؤية الذي يظهر في Chinaplas 2023 في حل GECH IML الجديد هو حل عبر الإنترنت مباشرة بعد روبوت IML. لإنتاج كميات كبيرة من أكواب IML سيكون نظام التحكم في الرؤية دون اتصال بالإنترنت حلاً فعالاً خاصة لتعبئة الأكواب في غرفة نظيفة أخرى. أكبر منافس لتكنولوجيا GECH SWITEK توفير حل رؤية غير متصل بالإنترنت لمنتجات الألبان يمكنه التعامل مع إنتاجية 3 مجموعات من 8 تجاويف لنظام IML أو مجموعتين من 12 تجاويف من نظام IML لفحص الأكواب جيدًا وتعبئتها تلقائيًا.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China