sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6310S-20 |
2 | For IMM: | 150~350 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 350 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1580 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 820 |
5 | يقود | axis3 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 380 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 410 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
بدأ روبوت IML الجديد من سلسلة SW8 من Switek ذو المدخل الجانبي لإنتاج دلو طلاء سعة 20 لترًا في الاختبار داخل الشركة قبل التسليم، وهو روبوت IML مصمم خصيصًا وفقًا لمتطلبات العميل.
الروبوت الجديد هو تصميم مطور من روبوت IML القياسي ذي المدخل الجانبي من سلسلة SW8، وهو تصميم روبوت IML عالمي لإنتاج حاويات من أكواب صغيرة للزبادي إلى حاويات كبيرة الحجم مثل سلة المهملات سعة 55 لترًا مع تغيير حجم الروبوت وتكوين النظام. يتمتع روبوت IML الجديد قيد الاختبار بالميزات التالية:
ستكون آلة قولبة الحقن لهذا المشروع IML عبارة عن آلة قولبة حقن كهربائية بالكامل من سلسلة YIZUMI FF 850T في زمن دورة يبلغ حوالي 20 ثانية. بصفتنا مزود حلول أتمتة بفريق يتألف من أكثر من 20 مهندسًا من ذوي الخبرة في تصميم نظام IML، فإن SWITEK على استعداد لتزويدك بحلول IML مخصصة لمشروع IML الخاص بك.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China