sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | نموذج رقم:: | SW6310-20 |
2 | For IMM: | 150~320 Ton |
3 | الحمولة: | 3 kg |
4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
5 | ارتفاع: | 1930 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | اسم | قيمة |
---|---|---|
1 | ل آي إم إم | 150 ~ 320 Ton |
2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1700 mm |
3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 1000 |
4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 640 |
5 | يقود | Axis5 |
6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
9 | مكنسة | 2 |
10 | تشاك الأنابيب | 2 |
11 | في وقت العفن | 2 s |
12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
14 | قوة (KVA) | 2.5 |
15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
18 | الحمولة | 3 kg |
19 | الوزن الصافي | 390 kg |
20 | الوزن الإجمالي | 750 |
21 | البعد | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
عرضت شركة SWITEK Automation حل التشغيل الآلي للحقن لحلول تعبئة الصناديق متعددة القطع مع 32 قالبًا دائريًا للتجويف تم تصنيعها بواسطة CNN وتم إنتاج الحقن باستخدام آلة التشكيل بالحقن الهيدروليكية عالية السرعة Yizumi P250 في Chinapas 2018.
باعتباره أكبر معرض في آسيا وثالث أكبر معرض لآلات القولبة بالحقن، يلعب Chinaplas دورًا متزايدًا دورًا مهمًا في صناعة البلاستيك لتوفير منصة لمصنعي آلات الحقن لتقديم عمليات القطع الخاصة بهم التكنولوجيا المتطورة لقولبة الحقن للعملاء في جميع أنحاء العالم.
كأول عرض كبير لتكنولوجيا الحقن، سيتم افتتاح Chinaplas 2024 يوم 23 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات، والعودة إلى شنغهاي مرة أخرى بعد مرور 6 سنوات. من المؤكد أن اللاعبين الرئيسيين في صناعة البلاستيك سيعرضون أحدث حلولهم للحلول البلاستيكية الزوار حول العالم.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China