sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | نموذج رقم:: | SW6308-20 |
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | الحمولة: | 3 kg |
| 4 | وقت الدورة الجافة: | 6 s |
| 5 | ارتفاع: | 1690 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | اسم | قيمة |
|---|---|---|
| 1 | ل آي إم إم | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | السكتة الدماغية العابرة (Z) | 1280 mm |
| 3 | السكتة الدماغية العمودية (Y) | 800 |
| 4 | عبر السكتة الدماغية الحكيمة (X) | 640 |
| 5 | يقود | Axis5 |
| 6 | قوة المحرك (X) | 400 W |
| 7 | قوة المحرك (Y) | 400 W |
| 8 | قوة المحرك (Z) | 400 W |
| 9 | مكنسة | 2 |
| 10 | تشاك الأنابيب | 2 |
| 11 | في وقت العفن | 2 s |
| 12 | أقصى سرعة للخط | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | وقت الدورة الجافة | 6 s |
| 14 | قوة (KVA) | 2.5 |
| 15 | مدخلات الطاقة | AC220V/1P |
| 16 | ضغط العمل | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | استهلاك الهواء | 3 NL/Cycle |
| 18 | الحمولة | 3 kg |
| 19 | الوزن الصافي | 390 kg |
| 20 | الوزن الإجمالي | 420 |
| 21 | البعد | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
Email: sales06@switek.biz
أخبار وتعليقات IML Solutions
روبوت IML الجديد من SWITEK لتغليف الحاويات ذات الشكل البيضاوي + وضع العلامات على القاع. انتهت شركة IML Solutions من تجميع الروبوت لإجراء الاختبارات داخل الشركة.
يختلف نظام IML الجديد عن نظام وضع العلامات على العبوات العادية، فهو مخصص للعبوات التي تحتوي على ملصق آخر في أسفل العبوة. وبفضل الملصق الإضافي، سيتمكن منتجو الأغذية من تقديم المزيد من المعلومات عن الطعام الذي تحتويه العبوة إلى مستهلكيهم. إنه تصميم شائع جدًا للعبوات في السوق الأوروبية، مما سيساعد المستهلكين على معرفة المزيد عن الطعام نفسه ومنتج الأغذية.
بجانب الحاوية، فإن أبرز ما يميز النظام هو أنه عبارة عن روبوت IML مصمم على شكل وحدات مما يجعل تغيير المجلات سهلاً وسريعًا. إنه تصميم ذكي حقًا لمنتجي حاويات IML الصغيرة والمتوسطة الحجم الذين سيكون لديهم أكثر من حاوية لإنتاجها في نفس ماكينة القولبة بالحقن، والتي ستطلب تغيير المجلات بشكل متكرر. سيساعد التغيير السريع للمجلات المنتج على زيادة إنتاجية النظام.
الاتصال بـSWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China